- Potensi
- Sumber Daya Alam
JENIS SUMBER DAYA ALAM
No | Jenis | Jumlah/
Luas |
Lokasi |
1 | Tanah kas Desa | 3.360 | RW.04 |
2 | Trass Pasir | 2,5 | RW.08 |
3 | Bambu | 5 | Menyebar |
4 | Kayu kampong | 25 | Menyebar |
5 | Lahan pekarangan | 2 | Menyebar |
6 | Tanah Sawah | 100 | Menyebar |
7 | Tanah Darat | 300 | Menyebar |
8 | Palawija | 2,5 | Menyebar |
9 | Sumber mata air | 8 | Menyebar |
10 | Irigasi | 2 | Menyebar |
11 | Sungai Solokan | 3 | Menyebar |
12 | Holtikultura | 5 | Menybar |
13 | Lain-lain | 5 | Menyebar |
- Sumber Daya Manusia
JUMLAH PENDUDUK
HASIL SENSUS TAHUN 2014
No | Jenis Kelamin | Jumlah | Prosentase
( % ) |
1 | Laki – laki | 3140 | 53.33 |
2 | Perempuan | 2784 | 46.67 |
JUMLAH | 5924 | 100 |
Usia Penduduk
No | Usia | Jumlah | Prosentaseu
( % ) |
1 | 0 – 2 Tahun | 527 | 9,39 |
2 | 3 – 4 Tahun | 597 | 10.6 |
3 | 4 – 6 Tahun | 576 | 10,26 |
4 | 7 – 12 Tahun | 879 | 15,66 |
5 | 13 – 15 Tahun | 465 | 8,28 |
6 | 16 – 19 Tahun | 577 | 10,28 |
7 | 20 – 30 Tahun | 411 | 7,32 |
8 | 31 – 45 Tahun | 425 | 7,57 |
9 | 46 – 60 Tahun | 458 | 8,16 |
10 | 61 – 70 Tahun | 309 | 0,16 |
11 | 71 > | 388 | 6,91 |
JUMLAH | 5.912 | 100 % |
Tingkat Pendidikan Penduduk
No | Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah | Prosentaseu
( % ) |
1 | Tidak Tamat SD | 658 | 16,53 |
2 | Tamat SD | 2513 | 54,80 |
3 | Tamat SLTP | 855 | 16,46 |
4 | Tamat SLTA | 523 | 11,40 |
5 | D1 | 11 | 0,23 |
6 | D2 | 6 | 0,13 |
7 | D3 | 3 | 0,06 |
8 | S1 | 15 | 0,32 |
9 | S2 | 1 | 0,02 |
10 | S3 | – | – |
JUMLAH | 4.585 | 100 % |
Jenis Mata Pencaharian
No | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
1 | PNS Umum | 3 | |
2 | PNS Guru | 14 | |
3 | Guru Honor/GTY/GTT | 6 | |
4 | TNI | – | |
5 | POLRI | 1 | |
6 | Pensiunan TNI/POLRI | 3 | |
7 | Pensiunan PNS | 5 | |
8 | Pensiunan BUMN | 2 | |
9 | Karyawan Swasta | 255 | |
10 | Buruh | 710 | |
11 | Tukang | 75 | |
12 | Wiraswasta/Pengrajin | 35 | |
13 | Pedagang Keliling | 14 | |
14 | Pedagang | 92 | |
15 | Petani | 254 | |
16 | Buruh Tani | 1875 | |
17 | Kuli | 256 | |
18 | Pengemudi Ojeg | 65 | |
19 | Ustadz | 75 | |
20 | Dokter | – | |
21 | Perawat | – | |
22 | Bidan | 1 | |
23 | Dukun Beranak | 8 | |
24 | Pengrajin | 35 | |
25 | Pegawai Seni | – | |
26 | Wartawan/Koresponden | – | |
27 | Politikus | – | |
28 | Mahasiswa | 6 | |
29 | TKI (TKW) | 5 | |
30 | Tidak Bekerja | 657 | |
31 | Lainnya | 125 | |
JUMLAH | 3.740 |
- Sumber Daya Kelembagaan
Kelembagaan dan Organisasi
No | Jenis Organisasi / Kelembagaan | Jumlah Anggota/Lembaga | Lokasi |
1 | BPD | 11 | Desa |
2 | LPM | 10 | Desa |
3 | MUD | 1 | Desa |
4 | PKK dan Kader PKK | 11 | Desa / RW |
5 | Linmas | 28 | Desa |
6 | Karang Taruna | 15 | Desa / RW |
7 | BUMDES | 1 | Desa |
8 | Posyandu | 8 | Desa + RW |
9 | Polindes | – | – |
10 | ARWT | – | – |
11 | Koperasi | – | – |
12 | Kelompok Tani | 6 | 6 Lokasi |
13 | Gapoktan | 1 | Desa |
14 | LSM | – | – |
15 | DKM | 9 | 9 Masjid |
16 | Yayasan | – | Tersebar |
17 | Organisasi Olahraga | 1 | Tersebar |
18 | Rukun Warga | 9 | Tersebar |
19 | Rukun Tetangga | 26 | Tersebar |
20 | Partai Politik | 5 | Tersebar |
21 | Kelompok Arisan | 4 | Tersebar |
22 | Kelompok Senam | 2 | 2 lokasi |
23 | Lainnya | 2 | Tersebar |
- Sumber Daya Finansial
Jenis Sumber Daya Finansial
No | Jenis Sumber Daya Finansial | Jumlah | Keterangan |
1 | ADD | 224.858.636 | Rutin |
2 | BUMDES | 50.000.000 | Fleksibel |
3 | PAM Desa | – | |
4 | Bantuan Langsung Masyarakat | – | |
5 | Dana Bantuan Sosial | – | |
6 | Kencleng Masjid/Pengajian | – | |
7 | Sumbangan Warga | – |
- Sumber Daya Sarana
Sarana Pendidikan
No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah | Lokasi |
1 | TAMAN POSYANDU | 1 | RW.03 |
2 | TPA | 1 | RW.03 |
3 | PAUD (Kober) | 5 | RW.03,05,07,09 |
4 | TKA/TPA | – | |
5 | Play Group | 1 | |
6 | SD Negeri | 2 | |
7 | MI Swasta | – | |
8 | SMP Swasta | 1 | |
9 | SMK Swasta | 1 | |
10 | PKBM | – | |
11 | Paket A | 1 | |
12 | Paket B | 1 | |
13 | Paket C | – | |
14 | Pondok Pesantren | 2 | |
15 | Lainnya | – | |
JUMLAH | 16 |
Sarana Keagamaan
No | Jenis Kepemilikan | Jumlah | Lokasi |
1 | Masjid Jami | 9 | Menyebar |
2 | Mushola | 26 | Menyebar |
3 | Pondok Pesantren | 2 | RW.01 RW.03 |
4 | Gereja | – | |
5 | Vihara | – | |
JUMLAH | 37 |
Sarana Tempat Usaha
No | Jenis Tempat Usaha | Jumlah | Lokasi |
1 | Konveksi | – | |
2 | Bengkel | 5 | |
3 | SPBU Mini | 7 | |
4 | Warnet | – | |
5 | Toko | 3 | |
6 | Waserda | – | |
7 | Warung | 89 | |
8 | Penggilingan Padi | 3 | |
9 | Pengrajin Opak | 7 | |
10 | Pengrajin Bilik | 5 | |
11 | Pertukangan | 75 | |
12 | Bengkel Las | 2 | |
13 | Tambal Ban | 5 | |
14 | Pengrajin Makanan Ringan | 35 | |
15 | Konveksi Kerudung | – | |
16 | Wartel | – | |
17 | Warung Baso/Jajanan | 2 | |
18 | Tambal ban | – | |
19 | Klinik Kesehatan | 1 | |
20 | Rental Mobil | – | |
21 | Pengemudi Ojeg | 65 | |
22 | Koperasi | – | |
23 | BUMDES | 1 | |
24 | Pengrajin Peuyeum | 5 | |
25 | Counter HP/Pulsa | 9 | |
26 | Loket Pembayaran Listrik | – | |
27 | Rental Komputer | – | |
28 | Pengrajin Kursi | 5 | |
29 | Biro Jasa | – | |
30 | Kontrakan | 4 | |
31 | Penjahit / Makloon | – | |
32 | Lainnya | 5 | |
JUMLAH | 333 |
Sarana Olahraga
No | Jenis Sarana Olahraga | Jumlah | Lokasi |
1 | Lapang Sepakbola | 1 | |
2 | Lapang Bola Voli | 1 | |
3 | Lapang Tenis Meja | 1 | |
4 | Lapang Bulu Tangkis | 1 | |
5 | Sarana OR Lainnya | – | |
JUMLAH | 4 |
- Potensi Lainnya
Kepemilikan Ternak
No | Jenis Kepemilikan | Jumlah | Lokasi |
1 | Ayam Kampung | 4819 ekor | Menyebar |
2 | Ayam Sayur | 500 ekor / bln | Menyebar |
3 | Itik | 125 ekor | Menyebar |
4 | Entog | 250 ekor | Menyebar |
5 | Kambing | 150 | Menyebar |
6 | Domba | 3765 ekor | Menyebar |
7 | Sapi Pedaging | – ekor | Menyebar |
8 | Sapi perah | – ekor | Meneybar |
9 | Kelinci | 250 ekor | Menyebar |
10 | Lainnya | 350 | Menyebar |
Jenis Kesenian dan Budaya
No | Jenis Kesenian/Budaya | Jumlah | Lokasi |
1 | Tari dan Drama | 1 Group | RW.01 |
2 | Pencak silat | 1 | RW.03 |
3 | Qasidahan | 1 | RW.01 |
JUMLAH | 3 |